| ALTURA DE PLANTA | 246 CM |
| ACAME DE TALLO | – |
| COLOR DE GRANO | AMARILLO |
| COBERTURA DE MAZORCA | – |
| DÍAS A COSECHA | 120 A 160 |
| REGIÓN DE PLANTACIÓN | – |
| TEXTURA DE GRANO | SEMI DENTADO |
| DISTANCIA ENTRE PLANTAS | – |
| NO. DE SEMILLAS A LA SIEMBRA | 75.000 A 83.000 /HA |
| NO. DE SEMILLAS POR METRO | 6,7 A 7,4 |
| ALTURA DE PLANTA | 228 CM |
| ACAME DE TALLO | – |
| COLOR DE GRANO | AMARILLO |
| COBERTURA DE MAZORCA | – |
| DÍAS A COSECHA | 120 A 150 |
| REGIÓN DE PLANTACIÓN | – |
| TEXTURA DE GRANO | SEMI DENTADO |
| DISTANCIA ENTRE PLANTAS | [OBJECT OBJECT] |
| NO. DE SEMILLAS A LA SIEMBRA | 78.000 A 81.000 /HA |
| NO. DE SEMILLAS POR METRO | 6,24 A 6,5 |
| ALTURA DE PLANTA | 240 CM |
| ACAME DE TALLO | – |
| COLOR DE GRANO | AMARILLO |
| COBERTURA DE MAZORCA | – |
| DÍAS A COSECHA | 120 A 150 |
| REGIÓN DE PLANTACIÓN | – |
| TEXTURA DE GRANO | SEMI DENTADO |
| DISTANCIA ENTRE PLANTAS | – |
| NO. DE SEMILLAS A LA SIEMBRA | 75.000 A 81.000 /HA |
| NO. DE SEMILLAS POR METRO | 6 A 6.5 |
| ALTURA DE PLANTA | 235 CM |
| ACAME DE TALLO | – |
| COLOR DE GRANO | AMARILLO |
| COBERTURA DE MAZORCA | – |
| DÍAS A COSECHA | 120 A 150 |
| REGIÓN DE PLANTACIÓN | – |
| TEXTURA DE GRANO | SEMI DENTADO |
| DISTANCIA ENTRE PLANTAS | – |
| NO. DE SEMILLAS A LA SIEMBRA | 78.000 A 81.000 /HA |
| NO. DE SEMILLAS POR METRO | 6,24 A 6,5 |
FACEBOOK:
VendePlantasOnline
INSTAGRAM:
vendeplantas123
YOUTUBE:
@vendeplantas123
TIKTOK:
@vende_plantas
CORREO:
ventas@vendeplantas.com
WHATSAPP:
(+51) 982 011 485
(+51) 902 641 016