Oberon es un moderno insecticida que debido a su novedoso mecanismo de acción, no presenta resistencia cruzada con otros insecticidas y acaricidas, ofreciendo un excelente control sobre prodiplosis, huevos y ninfas tanto de mosca blanca como de ácaros.
Frasco x 1 L – Galonera x 5 L
Arroz | ||||
Acaro de la Vaina – Steneotarsonemus spinki | 0,25 L/Ha | n.a. | Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Se recomienda realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña. | |
Esparrago | ||||
Mosquilla de los brotes – Prodiplosis longifila | 0,5 0,6 L/Ha | 20 | Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Se recomienda realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña. | |
Fresa | ||||
Aranita roja – Panonychus citri | 0,6 L/Ha | 3 | Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Se recomienda realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña. | |
Mandarina | ||||
Aranita roja – Panonychus citri | 0,06% 0,07% | n.a. | Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Se recomienda realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña. | |
Palto | ||||
Aranita Marron – Oligonychus punicae | 0,05% 0,06% | 90 | Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Se recomienda realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña. | |
Papa | ||||
Acaro Hialino – Polyphagotarsonemus latus | 0,05% 0,06% | 7 | Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Se recomienda realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña. | |
Paprika | ||||
Mosca Blanca – Aleurothrixus floccosus | 0,4 0,6 L/Ha | 3 | Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Se recomienda realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña. | |
Tomate | ||||
Mosca Blanca – Aleurothrixus floccosus | 0,4 0,6 L/Ha | 7 | Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Se recomienda realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña. | |
Vid | ||||
Aranita roja – Panonychus citri |
0.07% | 35 | ||
FACEBOOK:
VendePlantasOnline
INSTAGRAM:
vendeplantas123
YOUTUBE:
@vendeplantas123
TIKTOK:
@vende_plantas
CORREO:
ventas@vendeplantas.com
WHATSAPP:
(+51) 982 011 485
(+51) 902 641 016