Soluvit 500K es un potente fertilizante foliar diseñado para maximizar el llenado de frutas, granos y otros órganos cosechables como raíces y tubérculos.
| Potasio (K2O) | 50.0% p/v (500 g/l) |
| Fósforo (P2O5) | 8.0% p/v (80 g/l) |
| Boro (B) | 0.5% p/v (50 g/l) |
| Molibdeno (Mo) | 0.2% p/v (2 g/l) |
| pH | 9 |
es un potente fertilizante foliar diseñado para maximizar el llenado de frutas, granos y otros órganos cosechables como raíces y tubérculos.
estimula y facilita la traslocación de fotosintatos desde las hojas hacia los órganos de reserva, promoviendo un crecimiento y desarrollo óptimos.
con ácidos orgánicos garantiza una alta asimilación de sus componentes, asegurando una nutrición eficiente y resultados superiores, ya que los cultivos alcanzan su pleno potencial en cuanto a calidad, rendimiento y eficiencia nutricional.
fortalece la resistencia de las plantas frente a condiciones adversas como sequía, salinidad o temperaturas extremas.
desempeña un papel clave en la síntesis de proteínas y enzimas, lo que contribuye a mejorar la calidad de los cultivos en términos de sabor, color y textura.
ayuda a regular la apertura y cierre de los estomas, lo que permite una mejor regulación de la transpiración y una mayor eficiencia en el uso del agua por parte de las plantas.
estimula la síntesis de carbohidratos y azúcares, lo que contribuye a mejorar el contenido de azúcares y la dulzura de los frutos.
| Cultivo | Dosis (L / 200 L) vía foliar | Nº de aplicaciones | Momento |
| Arroz | 1.0 | 2 | Punto de algodón e Inicio de llenado de grano. |
| Brócoli, col, coliflor | 1.0 | 1 | Desde el día 30 después de siembra, repetir luego de 10 días. |
| Cucurbitáceas | 1.0 | 2 – 4 | Inicio de llenado de primeras frutas, repetir cada 10-15 días. |
| Fresa | 1.0 | 4 | Inicio de llenado de primeras frutas, repetir cada 10-15 días. |
| Frutales: vid*, arándano*, palto, cítricos, granada, cacao, café y frutales en general | 0.5 – 1.0 | 3 – 5 | Inicio de llenado de fruta. Para altos volúmenes de aplicación usar dosis mínimas. |
| Hortalizas de hoja | 1.0 | 2 | Desde el día 15 después de siembra, repetir luego de 10 días. |
| Maíz | 1.0 | 1 – 2 | En R1: Choclo tierno con pistilos (barbas) aún turgentes y tiernas. |
| Papa | 1.0 | 1 – 2 | Durante la tuberización y llenado de tubérculo. |
| Viveros y semilleros | 0.5 | 1 – 2 | Luego de 15 días después de sembrado, para aclimatar las plántulas antes de llevar a campo definitivo. |
FACEBOOK:
VendePlantasOnline
INSTAGRAM:
vendeplantas123
YOUTUBE:
@vendeplantas123
TIKTOK:
@vende_plantas
CORREO:
ventas@vendeplantas.com
WHATSAPP:
(+51) 982 011 485
(+51) 902 641 016